Ángel Víctor Torres: “La izquierda de Canarias se escribe con las siglas del PSOE"
El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó este domingo, en la clausura del 13.º Congreso Regional, que el partido tiene “una tarea importante por delante que exige de la máxima ilusión para llegar a la meta obteniendo los mejores resultados para la ciudadanía”. Para ello, dijo, "tenemos por delante un programa para los próximos años” y aseguró que la izquierda de Canarias "se escribe con las siglas del PSOE”.
En su intervención en el Teatro Víctor Jara de Vecindario (Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria), Torres mostró su satisfacción por el desarrollo del congreso. “Estoy orgulloso y honrado por la responsabilidad que me han dado, orgulloso de este equipo humano que quiere acompañarme en esta travesía”, dijo refiriéndose a la nueva Comisión Ejecutiva Regional. También dijo estar orgulloso del proceso de primarias y afirmó que en el PSOE "no podemos prescindir de nadie, porque nadie pierde en el PSOE cuando hay unas primarias”.
El secretario general aseguró que "están a punto de abrirse las páginas de un libro de oro, el que se abre tras las elecciones de 2019” porque, sostuvo, se logrará una mayor cohesión social trabajando por reforzar los pilares del estado del bienestar. Para ello, consideró básico que la reforma electoral "sea una realidad absoluta en 2019, algo en lo que no podemos fallar, porque la ciudadanía quiere una justa representación”.
Torres advirtió de que el PSOE “dialogará hasta el cansancio” pero sin ser "cómplices de políticas que quieren comprar voluntades”, en alusión al Gobierno de Mariano Rajoy. “Seremos exigentes con ellos para, por ejemplo, tener un buen REF”, señaló, y afirmó que el PSOE está "cerca de volver a ser absolutamente capital en el Gobierno de España”.
Destacó el importante trabajo realizada por el PSOE en el Gobierno de Canarias durante el primer año y medio de la actual legislatura y valoró la labor esencial que desarrollan los concejales en todos los ayuntamientos de Canarias, "quienes merecen que los arropemos y estemos a su lado”. Ángel Víctor Torres defendió la necesidad de un reparto justo de la riqueza, “porque no puede ser que haya cada vez más para los más ricos y más pobreza para los más pobres en esta tierra”, abogó por actualizar las medidas en materia de empleo para así poder dar respuesta a la situación actual y mencionó en su discurso la intensa lucha que mantienen las camareras de piso, hacia quienes se produjo una larga ovación del plenario.
El responsable del PSOE canario, por último, lamentó que el Gobierno regional no haya actuado ante la situación que están sufriendo las costas de las islas este verano por los vertidos y presencia de microalgas, por lo que le exigió que deje de "mirar a otro lado e informe de manera clara". Para concluir, trasladó el “apoyo cerrado apoyo cerrado de los socialistas canarios a los compañeros de Cataluña, hombres y mujeres que pelean para decir que también son España".
Por su parte, el secretario ejecutivo federal de Coordinación Territorial, Santos Cerdán León, subrayó la relevancia de que Ángel Víctor Torres sea el primer secretario general elegido por la militancia en Canarias, insistió en el PSOE “debe ser la fuerza política de gobierno que atienda a la demanda de los ciudadanos” y reiteró que Partido Socialista “quiere liderar un nuevo tiempo en España y en Canarias”. Cerdán también quiso trasladar todo el apoyo de la Ejecutiva Federal a los alcaldes y concejales de Cataluña “que están siendo increpados y amenazados".
RESULTADO VOTACIÓN COMPOSICIÓN ÓRGANOS REGIONALES:
Comisión de Ética
1 | MARTIN | ANTONIO |
2 | PENA MACHIN | MARGARITA |
3 | PORFIDIO | JUAN |
4 | RODRÍGUEZ VAZQUEZ | SANDRA |
5 | RAMOS CAMEJO | FRANCISCO |
154 votos a favor
58 en blanco
2 nulos
Votos emitidos: 214
Resultado: aprobado con el apoyo del 70,42%
Comité Federal
1 | GRANELL TORRES | JOSE VICENTE |
2 | BRITO NUÑEZ | MARIA CONCEPCIÓN |
3 | LOPEZ AGUILAR | JUAN FERNANDO |
4 | MATOS CASTRO | SERGIO |
5 | ARMAS CABRERA | MARÍA RAQUEL |
S1 | RODRIGUEZ HERRARA | VENTURA DEL CARMEN |
S2 | MENDOZA PÉREZ | MARÍA ARABIA |
150 a favor
59 en blanco
4 nulos
Votos emitidos: 213
Resultado: aprobado con el apoyo del 71,96%
Comité Regional
1 | ABRANTE BRITO | MANUEL JESUS |
2 | ACOSTA ACOSTA | CARMEN |
3 | ALBA VILCHES | LUIS |
4 | ACOSTA MEDEROS | MARIA DEL CARMEN |
5 | BELTRI BAUDET | LUIS |
6 | ALEMAN OJEDA | NAYRA |
7 | CÁCERES RODRÍGUEZ | LUIS DAVID |
8 | DE LEÓN ÁLVAREZ | PRISCILA |
9 | CASTILLA HERRERA | ANGEL LUIS |
10 | DE PEDRO COROMINAS | LUCIA |
11 | CEJUDO REYES | JUAN ANTONIO |
12 | DOMÍNGUEZ HERRERA | YANIRA |
13 | DÍAZ JIMENEZ | GILBERTO |
14 | FERNÁNDEZ GARCÍA | NOEMI |
15 | DÍAZ SÁNCHEZ | JUAN |
16 | GONZÁLEZ BRITO | ISIDORA |
17 | FRANQUELO | YVES |
18 | GONZÁLEZ CUBAS | MARGARITA |
19 | GARCÍA MORALES | MANUEL |
20 | GUADALUPE GARCÍA | MARÍA DEL CARMEN |
21 | GARCÍA QUER | JOSE MARÍA |
22 | HERNÁNDEZ BAUTE | ITAHISA |
23 | GONZÁLEZ MESA | MARCOS ANTONIO |
24 | HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ | PATRICIA |
25 | GONZÁLEZ GARCÍA | ROI ALFONSO |
26 | HERNÁNDEZ VELOSO | MARÍA DEL CARMEN |
27 | GUERRA HERNÁNEZ | VICTOR MANUEL |
28 | HERNÁNEZ GORRÍN | NIEVES ROSA |
29 | HERNÁNEZ GUILLÉN | MARCOS |
30 | LOPEZ LANDI | YAIZA |
31 | HERRERA REGALADO | ANTONIO REGALADO |
32 | MARTINEGO RODRÍGUEZ | MABEL |
33 | HIDALGO SÁNCHEZ | SANTIAGO |
34 | MEDINA MONTENEGRO | INMACULADA |
35 | MARRERO SUAREZ | RAFAEL |
36 | MENA ALONSO | ISABEL |
37 | MARTINEZ GONZÁLEZ | RAFAEL JULIO |
38 | PADRÓN ZAMORA | MARÍA DOLORES |
39 | MENESES TRAVIESO | ALVARO VICENTE |
40 | NAVARRO CASAÑAS | JULIÁN |
41 | PERERA RAMOS | BEATRIZ |
42 | NAVARRO DELGADO | VICTOR |
43 | PLASERES HIERRO | MARISOL |
44 | PÉREZ MEDINA | JOSÉ GREGORIO |
45 | RODRÍGUEZ GUERRA | CARMEN DELIA |
46 | PÉREZ RAMOS | JUAN RAMÓN |
47 | SANTACRUZ SOCAS | JUANA CONCEPCIÓN |
48 | PLATA VERA | JUAN MANUEL |
49 | SANTANA DUMPIERREZ | NINA |
50 | PUERTA PÉREZ | AIRAM |
51 | TORRES VERA | ALMA MARÍA |
52 | SIERRA SOSAS | CARLOS |
53 | SUÁREZ SALAMÓ | MANUEL LORENZO |
54 | VIERA RODRÍGUEZ | RAFAEL |
55 | VILLABA BARRETO | ALFREDO |
S1 | MAYANS VAZQUEZ | TERESA |
S2 | LEÓN PALENZUELA | ANDREA INMACULADA |
S3 | PLATA | SANTIAGO |
149 a favor
62 en blanco
3 nulos
Votos emitidos: 214
Resultado: aprobado con el apoyo del 70,05%
Comisión Ejecutiva Regional
COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL | |
PRESIDENTE | JOSE MIGUEL RODRÍGUEZ FRAGA |
SECRETARIO GENERAL | ANGEL VICTOR TORRES PÉREZ |
VICESECRETARIA DE ACCIÓN SOCIAL | ELENA MAÑEZ RODRÍGUEZ |
VICESECRETARÍA DE ACCIÓN POLITICA | NIRA FIERRO DÍAZ |
SECRETARÍA DE AREA DE ORGANIZACIÓN | JORGE TOMÁS GONZÁLEZ CABRERA |
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL | ISABEL MARÍA MARTÍN TENORIO |
SECRETARÍA DE DINAMIZACIÓN DE AGRUPACIONES LOCALES | MATILDE FLEITAS MARTÍN |
SECRETARÍA DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA | MARTA SAAVEDRA DOMENEC |
SECRETARÍA DE AREA DE FORMACIÓN A LA MILITANCIA Y CARGOS PUBLICOS | MARIA CANDELARIA GONZÁLEZ MORALES |
SECRETARÍA DE ASESORAMIENTO JURIDICO Y DE PLANEAMIENTO | CARMELO TOMAS SILVERA CABRERA |
SECRETARÍA DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA MILITANCIA | MARÍA DEL CRISTO DORTA LÓPEZ |
SECRETARÍA DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | YOLANDA MENDOZA REYES |
SECRETARÍA DE AREA ACCIÓN ELECTORAL Y FINANZAS | RAMON MORALES QUESADA |
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN | JOSÉ ESTEVEZ CABRERA |
SECRETARÍA DE ACCIÓN Y FORMACIÓN EN REDES | ANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ |
SECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS | GUSTAVO MATOS EXPÓSITO |
SECRETARIA DE AREA DE POLITICA MUNICIPAL Y RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS | FRANCISCO JAVIER PAZ EXPOSITO |
SECRETARIA DE PEQUEÑOS MUNICIPIOS | RAYMUNDO ELVIRA |
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y SECTOR PRIMARIO | AURELIO ABREU EXPÓSITO |
SECRETARÍA DE RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA | GABRIEL CORUJO BOLAÑOS |
SECRETARÍA DE AREA DE COHESIÓN E INTEGRACIÓN | EVA DE ANTA DE BENITO |
SECRETARIA DE EDUACIÓN Y UNIVERSIDADES | ROSA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ |
SECRETARÍA DE CULTURA Y DEPORTES | ACAYMO MOLINA RODRÍGUEZ |
SECRETARÍA DE POLÍTICA SOCIALES MAYORES Y DISCAPACIDAD | CARMEN BRÍGIDA RODRÍGUEZ |
SECRETARÍA DE SANIDAD SALUD Y CONSUMO | JOSE VICENTE GONZÁLEZ BETHENCOURT |
SECRETARÍA DE AREA DE PARTIIPACIÓN Y SOLIDARIDAD | JOSÉ MARIA MORALES HERRERA |
SECRETARÍA DE MEMORIA HISTORICA | HUGO BAEZ DÍAZ |
SECRETARÍA DE MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | LOURDES ARMAS PEÑATE |
SECRETARÍA DE INMIGRACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL | ELENA SAENZ |
SECRETARÍA DE AREA DE ASUNTOS ECONOMICOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES | RAFAEL NOGALES GOMARA |
SECRETARÍA DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES | LAZARO DE LEÓN GONZÁLEZ |
SECRETARÍA DE AUTONOMOS Y PYMES | ANDRES STINGA PERDOMO |
SECRETARÍA DEL TERRITORIO Y LA ENERGÍA | ROSA BELLA CABRERA NODA |
SECRETARÍA DE LA NATURALEZA MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD | ANDRÉS RAYAS RAMOS |
SECRETARÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS | MOISES OXALA ROMERO |
SECRETARÍA DE TURÍSMO E INDUSTRIA | CARLOS ÁLAMO |
SECRETARÍA DE AREA IGUALDAD Y DIVERSIDAD | VANESA CABRERA RAMOS |
SECRETARÍA DE IGUALDAD | SUSANA MACHÍN RODRÍGUEZ |
SECRETARÍA DE DIVERSIDAD | GREGORIO VIERA |
SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO | RITA DÍAZ HERNÁNDEZ |
SECRETARÍA DE AREA DE PARTICIPACIÓN INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA | ARIDANY ROMERO |
SECRETARÍA DE CIENCIA E I+D+I | JOSÉ LUIS DELGADO SÁNCHEZ |
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA | MARIA DOLORES LEÓN COHELLO |
SECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA COLABORATIVA | GUILLERMO GRACIA JAUSERIA |
149 a favor
64 en blanco
1 nulo
Votos emitidos: 214
Resultado: aprobado con el apoyo del 69,63%